Nos formules et tarifs
| NOS FORMULES | E-Start | E-Ticket | E-Resa |
|---|---|---|---|
| Autonomie paramétrage de votre billetterie | |||
| Suivi de vos ventes | |||
| Gestion de votre fichier client | |||
| Application mobile de contrôle d'accès | |||
| Alerte email | |||
| Paiements différés et gestion de devis | |||
| Assistance au paramétrage mensuelle (1 heure) | |||
| Guichets personnalisables/ modes de paiement avancés | |||
| Personnalisation bandeau billetterie, mail et billets | |||
| Gestion des invitations avancées | |||
| Gestion des promotions (réductions ou packages) | |||
| Gestion des documents | |||
| Vente placée sur un plan de salle | |||
| Informations nominatives & formulaires | |||
| Tarifs spéciaux sur newsletter et annonces commerciales | |||
| Option site supplémentaire en marque blanche (sur devis) | |||
| Forfaits et calendrier | |||
| Paiement AMEX | |||
| Commissions HT par billet | 2 % | 3.5 % | 5 % |
| SIMULER VOS FRAIS DE COMMISSIONS |
|
||
|
|
|||
| E-Start | E-Ticket | E-Resa | |
| Total des commissions TTC à votre charge | |||
| Simulation à titre d'information sur la base de ventes uniquement en ligne pour un billet à tarif unique. | |||
| Tarifs valables à compter du 01/10/2024 | |||
